桂林电子科技大学录取分数线_恩格飞想

桂林电子科技大学录取分数线

时间:2024-02-21 手机版
摘要:桂林电子科技大学录取分数线2021,大学每年的录取分数线都不一样,会根据当年高考的难度和报考人数来决定桂林电子科技大学今年会考多少分?桂林电子科技大学今年的录

桂林电子科技大学录取分数线2021,大学每年录取分数线不一样,会据当年高考的难度和报考人数来决定。桂林电子科技大学今年会考多少分?桂林电子科技大学今年的录取分数线什么时候公布,整理了一些于桂林电子科技大学录取分数线的信息感兴趣的同学跟一起来看看吧。

桂林电子科技大学录取分数线2021

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2019 云南 本二批 541 31029 551 11999
1 2019 云南 高职专科 430 92133 458 56416
2 2019 内蒙古 本二批 458 30224 527 6344
2 2019 内蒙古 高职专科 305 65364 313 34962
3 2019 山东 本科批 547 55884 545 22801
3 2019 山东 高职专科 450 179170 500 57320
4 2019 广西 本一批 524 31195 521 9000
4 2019 广西 本二批 497 43077 495 14550
4 2019 广西 高职专科 325 139647 342 72670
5 2019 陕西 本二批 475 58503 513 15969
5 2019 陕西 高职专科 371 126318 406 51616
6 2019 安徽 本一批 545 36165 - -
6 2019 安徽 本二批 - - 550 18641
6 2019 安徽 专科批 369 190716 480 73476
7 2019 吉林 本二批 519 19830 513 6229
7 2019 吉林 专科批 362 59018 330 25596
8 2019 黑龙江 本二批 512 26367 497 8054
8 2019 黑龙江 专科批 332 83556 347 33577
9 2019 天津 本科A段 500 17899 482 6358
10 2019 海南 本科A批 622 7412 652 2900
10 2019 海南 专科批 493 24098 520 12134
11 2019 贵州 本二批 479 39884 538 10669
11 2019 贵州 高职专科 360 138528 434 60956
12 2019 湖南 本二批 506 53214 554 15073
12 2019 湖南 高职专科 403 138770 467 61729
13 2019 山西 专科批 289 - 385 -
14 2019 辽宁 本科批 554 23503 553 9047
14 2019 辽宁 专科批 402 87527 480 25264
15 2019 北京 本科批 487 21949 497 8141
16 2019 重庆 本二批 523 41081 528 13905
16 2019 重庆 专科批 415 88497 420 46403
17 2019 江西 本二批 530 35358 554 11022
17 2019 江西 高职专科 390 29052 404 20514
18 2019 福建 本二批 488 37427 529 11552
18 2019 福建 高职专科 374 95267 414 45486
19 2019 新疆 本二批 468 - 502 -
20 2019 河北 本一批 569 33670 - -
20 2019 河北 本二批 - - 548 19205
20 2019 河北 高职专科 405 173364 464 59393
21 2019 广东 本科批 503 67526 537 26028
21 2019 广东 专科批 387 211197 456 104206
22 2019 四川 本二批 553 72008 534 20940
22 2019 四川 专科批 445 178540 458 79555
23 2019 江苏 本二批 344 76531 330 24036
24 2019 河南 本一批 560 43018 - -
24 2019 河南 本二批 518 86875 534 23231
25 2019 湖北 本二批 506 52609 535 13899
25 2019 湖北 专科批 378 125427 412 55380
26 2019 甘肃 本二批 483 30505 522 7193
 

桂林电子科技大学录取分数线2021

桂林电子科技大学坐落于世界著名的风景游览城市和中国历史文化名城桂林市,是国家工业和信息化部、国家国防科技工业局与广西共建高校、国家“中西部高校基础能力建设工程”入选高校、广西重点建设高校。

学校始建于1960年,1980年经国务院批准成立桂林电子工业学院,2006年更名为桂林电子科技大学。学校先后隶属于第四机械工业部、电子工业部、机械电子工业部、中国电子工业总公司、信息产业部。2000年管理体制转为中央与地方共建、以地方管理为主。1990年,时任中共中央总书记江泽民同志亲临学校视察,并为学校亲笔题词“为发展电子工业培养更多的合格人才”。2017年被评为首届“全国文明校园”称号,作为广西唯一一所高校获此殊荣。

学校现有教职工3100余人。教师队伍中有“长江学者”特聘教授1人、“长江学者”讲座教授2人、国家杰出青年基金获者6人、国家百千万人才工程人选4人、“长江学者”青年项目1人、国家优秀青年基金获得者1人、全国杰出专业技术人才1人、中科院“百人计划”人选4人、教育部“新世纪优秀人才支持计划”人选7人、全国优秀科技工作者2人、国务院政府特殊津贴专家33人、广西“八桂学者”10人、广西优秀专家11人、广西特聘专家8人、广西教学名师11人。教育部“全国高校黄大年式教师团队”1个、广西人才小高地3个、广西高校创新团队6个。

以上就是为大家整理的关于桂林电子科技大学录取分数线2021的具体信息,大家可以根据以往的分数线进行参考分数的录取信息,想要了解更多的院校的分数信息可以点击可圈可点进行搜索。

 
标签: 苍含 娘去 凡有 呼和 边姓 闯神 象可 岂喂 绍兴 于祢 二月 老师 线帆 毕用 潮扎 壳通 樱花 渣尤 名重 衬境